| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | JC |
| Chứng nhận: | ISO9001:2015&ISOCE16949 |
| Số mô hình: | JC-006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 cái |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 2000 chiếc mỗi tháng |
| Tên: | Kim cương mài ghim | Cơ sở: | Thép |
|---|---|---|---|
| Mài mòn: | kim cương | Liên kết: | mạ điện |
| Sự chỉ rõ: | Thực hiện theo kích thước bản vẽ u | độ cứng: | Tiêu chuẩn |
| Làm nổi bật: | Ghim mài kim cương mạ điện,Ghim mài kim cương 8,89mm |
||
Chốt mài kim cương 8,89mm mạ điện trong ngành dầu khí
Sự miêu tả
Chúng tôi làm cho các Ghim mài kim cương có hiệu suất vượt trội về chất lượng mài và giá cả cạnh tranh trong suốt thời gian sử dụng.
Chúng tôi tạo ra các mũi khoan và doa kim cương chất lượng cao được sử dụng trong quá trình sản xuất các mũi khoan ma trận có đường kính từ nhỏ đến lớn.
Các công cụ của chúng tôi cung cấp hiệu suất vượt trội cả về chất lượng mài và tuổi thọ của mũi khoan cho các mặt hàng hiện đang được sử dụng trong quy trình sản xuất mũi khoan PDC.
![]()
| SIZE tính bằng MM | Kích thước tính bằng Inch | ||||||
| D | T | Y | L | D | T | Y | L |
| 8,89 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,35 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 11,13 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,438 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 12,7 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 13.4 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,527 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 15,82 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,623 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 19 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,748 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 21,95 | 12,7 | 6,35 | 89 | 0,864 | 0,5 | 0,25 | 3.5 |
| 8.5 | 12,7 | 3,18 | 63 | 0,335 | 0,5 | 0,125 | 2,5 |
| 5.3 | 12,7 | 3,18 | 46 | 0,209 | 0,5 | 0,125 | 1,75 |
Người liên hệ: XU
Tel: +86-13783415132
Superior Edge Gỗ quay Bánh xe an toàn CBN Bánh xe mài mòn cho kinfe sắc nét
Đá xanh kim cương mạ kim loại nhựa dẻo ngoại quan độ chính xác gia công cao
D151 Bánh xe mài kim cương mạ điện phẳng để mài máy mài băng ghế dự bị